その1
計測日:2000年4月某日 |
通過タイム(s) | 通過スピード(km/h) | POWER | 加速度(G) | |
100m | 6.91 | 83 | 153 | 0.32 |
200m | 10.60 | 114 | 170 | 0.26 |
300m | 13.57 | 131 | 172 | 0.23 |
400m | 16.26 | 140 | 141 | 0.18 |
0−100km/h到達時間 | 8.73s |
その2
計測日:2002年11月某日 |
通過タイム(s) | 通過スピード(km/h) | |
100m | 6.81 |
91 |
200m |
10.26 |
118 |
400m |
15.78 | 140 |